I've never changed my vssb, so I have no idea what my mileage really is. With stock tires (225/75) I got 13.75 all the time. I went to 235/85 then eventually 255/85, I'd love to know what I really get for mileage, but since I really don't know how far I'm travelling I can't seem to calculate it. For my usual driving, 40-50 mph it seems to be more in it's comfort zone. It still doesn't like the highway, even though I've lowered the cruising rpms. It wants to cruise at 60, maybe 65 but anything faster and it's working just enough that it burns through fuel like mad. And it won't do over an estimated 75-80 now, it just runs out of power and kicks in and out of 3rd. I also get some bucking like fuel delivery if I keep my foot in it. I have changed my speed sensors. My speedo is way off, and sometimes I notice it stays at 50 even when I change speed from about 55 to 70 on the highway. And sometimes it works (although it's still reading too slow).
Stock, with little tires I could get 95 out of it.
Actual Speed Indicated Speed with Tire B Speedometer Error
5 mph (8.04 kph) 4.43 mph (7.13 kph) -0.57 mph (-0.92 kph)
10 mph (16.09 kph) 8.86 mph (14.25 kph) -1.14 mph (-1.84 kph)
15 mph (24.13 kph) 13.29 mph (21.38 kph) -1.71 mph (-2.76 kph)
20 mph (32.18 kph) 17.71 mph (28.50 kph) -2.29 mph (-3.68 kph)
25 mph (40.23 kph) 22.14 mph (35.63 kph) -2.86 mph (-4.60 kph)
30 mph (48.27 kph) 26.57 mph (42.75 kph) -3.43 mph (-5.52 kph)
35 mph (56.31 kph) 31.00 mph (49.88 kph) -4.00 mph (-6.44 kph)
40 mph (64.36 kph) 35.43 mph (57.00 kph) -4.57 mph (-7.36 kph)
45 mph (72.41 kph) 39.86 mph (64.13 kph) -5.14 mph (-8.28 kph)
50 mph (80.45 kph) 44.29 mph (71.25 kph) -5.71 mph (-9.20 kph)
55 mph (88.50 kph) 48.71 mph (78.38 kph) -6.29 mph (-10.11 kph)
60 mph (96.54 kph) 53.14 mph (85.51 kph) -6.86 mph (-11.03 kph)
65 mph (104.58 kph) 57.57 mph (92.63 kph) -7.43 mph (-11.95 kph)
70 mph (112.63 kph) 62.00 mph (99.76 kph) -8.00 mph (-12.87 kph)
75 mph (120.67 kph) 66.43 mph (106.88 kph) -8.57 mph (-13.79 kph)
80 mph (128.72 kph) 70.86 mph (114.01 kph) -9.14 mph (-14.71 kph)
85 mph (136.76 kph) 75.28 mph (121.13 kph) -9.72 mph (-15.63 kph)
90 mph (144.81 kph) 79.71 mph (128.26 kph) -10.29 mph (-16.55 kph)
95 mph (152.85 kph) 84.14 mph (135.38 kph) -10.86 mph (-17.47 kph)
100 mph (160.90 kph) 88.57 mph (142.51 kph) -11.43 mph (-18.39 kph)
105 mph (168.94 kph) 93.00 mph (149.63 kph) -12.00 mph (-19.31 kph)
110 mph (176.99 kph) 97.43 mph (156.76 kph) -12.57 mph (-20.23 kph)
115 mph (185.03 kph) 101.86 mph (163.89 kph) -13.14 mph (-21.15 kph)
120 mph (193.08 kph) 106.28 mph (171.01 kph) -13.72 mph (-22.07 kph)
125 mph (201.12 kph) 110.71 mph (178.14 kph) -14.29 mph (-22.99 kph)
130 mph (209.17 kph) 115.14 mph (185.26 kph) -14.86 mph (-23.91 kph)
135 mph (217.22 kph) 119.57 mph (192.39 kph) -15.43 mph (-24.83 kph)
140 mph (225.26 kph) 124.00 mph (199.51 kph) -16.00 mph (-25.75 kph)
145 mph (233.31 kph) 128.43 mph (206.64 kph) -16.57 mph (-26.67 kph)
150 mph (241.35 kph) 132.86 mph (213.76 kph) -17.14 mph (-27.59 kph)
155 mph (249.40 kph) 137.28 mph (220.89 kph) -17.72 mph (-28.51 kph)
160 mph (257.44 kph) 141.71 mph (228.01 kph) -18.29 mph (-29.43 kph)
165 mph (265.49 kph) 146.14 mph (235.14 kph) -18.86 mph (-30.34 kph)
170 mph (273.53 kph) 150.57 mph (242.27 kph) -19.43 mph (-31.26 kph)
175 mph (281.57 kph) 155.00 mph (249.39 kph) -20.00 mph (-32.18 kph)
180 mph (289.62 kph) 159.43 mph (256.52 kph) -20.57 mph (-33.10 kph)
185 mph (297.67 kph) 163.85 mph (263.64 kph) -21.15 mph (-34.02 kph)
190 mph (305.71 kph) 168.28 mph (270.77 kph) -21.72 mph (-34.94 kph)
195 mph (313.75 kph) 172.71 mph (277.89 kph) -22.29 mph (-35.86 kph)
200 mph (321.80 kph) 177.14 mph (285.02 kph) -22.86 mph (-36.78 kph)
If your speedometer has been calibrated for 225/75 R 16 (29 x 8.86 x 16) tires, replacing them with 255/85 R 16's (31 x 10.04 x 16's) would result in the speedometer reading low by 11.43%.
70 mph (112.63 kph) 62.00 mph (99.76 kph) -8.00 mph (-12.87 kph)
When your speedo reads 62, you are really doing 70.
To figure out your actual mileage multiply your ODO by 1.1143 then devide my gallons used for MPG.
There ya go bud! BTW, changing the VSSB isn't all too tough, Find the circumference of the tire with a chalk line on the ground, then roll forward till it hits the ground again, and I'll punch in the math for the input shaft ratio and find which jumpers your VSSB should be set at while its fresh in my head.